
| 名称 | 技术数据 | 
| 扫描范围(mm) | 扫描范围(mm):0~10000 档级:2.5,5,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150,200,250,300,350,400,450, 500,600,700,800,900,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000。 调节步距:1mm | 
| 脉冲移位(ms) | 脉冲移位(ms):-20~+3400 档级:-20,-10,0.0,10,20,50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,600, 700,800,900,1000,1500,2000,2500,3000,3400。 调节步距:0.1(-20ms~999.9ms),1(1000ms~3400ms) | 
| 探头零点(ms) | 探头零点:0.0~99.99 调节步距:0.01 | 
| 材料声速(m/s) | 材料声速:1000~15000 7个固定声速:2260,2730,3080,3230,4700,5900,6300 调节步距:1 | 
| 工作方式 | 单晶探伤、双晶探伤、穿透探伤 | 
| 频率范围(MHz) | 宽带0.4–20 | 
| 增益调节(dB) | 0~130 调节步距:1,2,6,12 | 
| 线性抑制 | 屏高的0%~80%,步距:1% | 
| 垂直线性误差 | 垂直线性误差不大于3% | 
| 水平线性误差 | 在扫描范围内,不大于0.1% | 
| 探伤灵敏度余量 | >62dB(深200mmΦ2平底孔) | 
| 动态范围 | ³32dB | 
| 报警 | 进波报警 | 
| 分辨力 | >40dB(5N20),动态范围:≥32dB | 
| 噪声电平 | <8%,硬采样频率:320MHz | 
| 重复发射频率 | 100~1000HZ,声速范围:100~20000(m/s) | 
| 数字抑制 | (0~80)%,不影响线性与增益工作时间:连续工作10小时以上(锂电池) | 
| 显示屏 | 显示屏: 高亮度彩色平板显示器 | 
| A-Scan显示区域 | 全屏或局部 A-Scan显示冻结和解冻A-Scan填充 | 
| 探伤通道 | 500个 | 
| 数据存储 | 100幅A-Scan图形 | 
| 与PC机通讯接口标准 | 无线 | 
| 测量单位 | Mm | 
| 电源适配器 | 输入100V~240V/50Hz~60Hz 输出9V/1.5A | 
| 电池 | 锂电池5000mAh | 
| 工作温度(℃) | -20~70 | 
| 工作湿度(RH) | 20%~95% | 
| 接口类型 | BNC | 
| 外型尺寸(mm) | 238×155×46 | 
| 重量(kg) | 1.0 | 
五、KX800型数字超声波探伤仪标准配置:
1.主机1台
2.直探头1个
3.斜探头1个
4.9V电源适配器1个
5.探头连接线2根
6.产品包装箱1个
7.使用说明书1本
8.合格证、装箱卡、保修卡1套